
CONVERSION TABLES |
| conversion calculators | ||
DISTANCE |
||
| 1 inch | = | 25.4 millimeters |
| 1 foot | = | 0.3048 meter |
| 1 yard | = | 0.9144 meter |
| 1 rod | = | 5.029 meter |
| 1 mile | = | 1.609 kilometer |
| 1 millimeter | = | 0.03937 inch |
| 1 meter | = | 3.281 feet or 1.094 yards |
| 1 kilometer | = | 0.6214 mile |
MASS |
||
| 1 ounce | = | 28.350 grams |
| 1 pound | = | 453.592 grams |
| 1 gram | = | 0.035 ounce |
| 1 kilogram | = | 2.205 pounds |
AREA |
||
| 1 square inch | = | 645.16 square millimeters |
| 1 square foot | = | 0.093 square meter |
| 1 square yard | = | 0.836 square meter |
| 1 acre | = | 0.405 hectare |
| 1 square mile | = | 2.590 kilometers |
| 1 square millimeter | = | 0.00155 square inch |
| 1 square meter | = | 10.76 square feet |
| 1 square meter | = | 1.196 square yard |
| 1 hectare | = | 2.471 acres |
| 1 square kilometer | = | 0.386 square mile |
VOLUME |
||
| 1 cubic inch | = | 16387 cubic millimeters |
| 1 cubic foot | = | 0.0283 cubic meter |
| 1 cubic yard | = | 0.765 cubic meter |
| 1 cubic meter | = | 35.315 cubic feet or 1.308 cubic yards |
| LIQUID VOLUME | ||
| 1 pint | = | 0.473 liter |
| 1 quart | = | 0.946 liter |
| 1 gallon | = | 3.785 liter |
| 1 barrel | = | 158.98 liter |
© 1999 JobSiteOffice™.com; All Rights Reserved.